Uma escolha simples entre três planos
Precisa de um site que vive dos dados da igreja? Standard. Uma equipe que prepara conteúdo e slides toda semana? Pro. Caso contrário, o Basic basta. Mude de plano a qualquer momento.
Basic
- Pessoas, famílias e grupos ilimitados
- Ministérios, escalas de equipe, infantil
- Planos de culto e louvor
- Finanças, eventos e tarefas
- Papéis, acesso e registro de atividades
- Reuniões, atas e votações de membros
Standard
- Tudo do Basic
- Site público em um subdomínio
- Domínio próprio da igreja
- Geração de site com IA + ajustes por texto
- Formulário de entrada e orações
- Hub QR e página /links
Pro
- Tudo do Standard
- Conteúdo e apresentações (IA)
- Estudo bíblico com originais e traduções
- Ata da reunião a partir da gravação (IA) — até 20 horas por mês
- A IA separa a gravação de uma música em faixas — até 10 músicas por mês
- 100 imagens IA por mês
- Resumo do YouTube e IA nas anotações
Cobrança mensal ou anual, sem taxas ocultas e sem cobrança por pessoa. Baixe listas, recibos de doadores e relatórios quando quiser — inclusive depois do fim da assinatura. Os preços são exibidos em dólares e a cobrança é feita em hryvnias — o cartão de qualquer banco funciona, a conversão é feita pelo seu banco.
O que exatamente cada plano inclui
Todo o sistema de gestão já está no Basic. Depois vem o site público e, mais adiante, o estúdio de IA.
| Comparação | Basic$47/mês no plano anual | Standard$77/mês no plano anual | Pro$119/mês no plano anual |
|---|---|---|---|
| Pessoas e comunidade | |||
| Pessoas 360°Fichas com histórico, fotos, tags, segmentos, campos próprios, mesclagem de duplicados | incluído | incluído | incluído |
| FamíliasLares com vínculos reais, crianças fora da base, sugestões por sobrenome | incluído | incluído | incluído |
| Pequenos gruposMembros, presença, papéis, catálogo público e inscrição por link | incluído | incluído | incluído |
| AvisosPara a igreja toda ou pessoas escolhidas — na tela de cada interessado | incluído | incluído | incluído |
| PesquisasPor link, anônimas ou identificadas, com data de encerramento | incluído | incluído | incluído |
| Importar e exportarCSV/XLSX com mapeamento de colunas; exporte suas listas quando quiser | incluído | incluído | incluído |
| Etapas de membresiaSuas próprias etapas, com histórico de mudanças por pessoa | incluído | incluído | incluído |
| Serviço e cultos | |||
| Equipes de ministérioPosições, líderes, habilidades de cada pessoa | incluído | incluído | incluído |
| Escalas de equipeQuem serve em quais datas — uma tabela por trimestre para todas as equipes | incluído | incluído | incluído |
| Planejador automáticoMonta um rascunho respeitando indisponibilidades, pausas e limite mensal — e explica cada escolha | incluído | incluído | incluído |
| “Meu serviço”Tela pessoal de cada membro: confirmações, indisponibilidade, músicas, o plano | incluído | incluído | incluído |
| Planos de cultoOrdem, tempos, responsáveis, modelos e um link para a equipe sem contas | incluído | incluído | incluído |
| Séries de cultosDominical, jovens, oração — com meses de antecedência a partir de um modelo | incluído | incluído | incluído |
| PregaçõesQuem prega quando, com temas e passagens | incluído | incluído | incluído |
| Catálogo de músicasMais de 40 000 músicas, quase todas com cifras; transposição, repertórios e um PDF para a banda | incluído | incluído | incluído |
| Slides e multitracksSlides para ProPresenter e PowerPoint, multitracks com clique, partes por instrumento | incluído | incluído | incluído |
| Ministério infantilTurmas por idade, salas, lições, presença | incluído | incluído | incluído |
| Plano de mídiaCalendário de conteúdo por canal com responsáveis | incluído | incluído | incluído |
| Decisões, dinheiro, acesso | |||
| Reuniões e atasPauta, quórum pela lista de membros, ata aprovada congelada | incluído | incluído | incluído |
| Votação de membrosVoto secreto: resultado oculto até o fechamento e sem vínculo entre pessoa e voto | incluído | incluído | incluído |
| FinançasContas, multimoeda com taxas, comprovantes, relatórios em PDF e recibos | incluído | incluído | incluído |
| CampanhasFundos com meta, progresso, prazo e número de doadores | incluído | incluído | incluído |
| RelatóriosResumos de comunidade, presença, escalas e finanças por período | incluído | incluído | incluído |
| Papéis e registroPapéis próprios; finanças é um eixo separado; cada ação fica registrada | incluído | incluído | incluído |
| «Meus dados»Cada pessoa vê a própria ficha e aponta um erro | incluído | incluído | incluído |
| Tarefas e anotaçõesKanban com autoarquivo e um acervo comum de anotações e documentos | incluído | incluído | incluído |
| Site público | |||
| Site público da igrejaUm site responsivo alimentado pelos mesmos dados do console | não incluído | incluído | incluído |
| Briefing do site8 passos que deixam o site com a cara de vocês, não de um modelo | não incluído | incluído | incluído |
| Domínio próprioConectar é grátis; comprar o domínio é feito no próprio console | não incluído | incluído | incluído |
| Hub QR e /linksUm código impresso para o site, horários, eventos e ofertas | não incluído | incluído | incluído |
| Geração do site por IATextos e estilo — e ajustes em linguagem comum; logo e fundo por IA no Pro | não incluído | incluído | incluído |
| Idiomas do siteUcraniano, inglês, polonês, espanhol, português | não incluído | incluído | incluído |
| Estúdio de IA | |||
| ConteúdoPosts, avisos, convites e textos de YouTube na voz da sua igreja | não incluído | não incluído | incluído |
| ApresentaçõesSlides a partir do seu texto, exportação PPTX e PDF, modo projetor | não incluído | não incluído | incluído |
| Estudo bíblicoAnálise com as línguas originais, referências cruzadas e comparação de versões | não incluído | não incluído | incluído |
| Resumo do YouTubeUm resumo do sermão a partir do vídeo | não incluído | não incluído | incluído |
| Ata de reunião com IARascunho da ata a partir da gravação ou transcrição — até 20 horas por mês | não incluído | não incluído | incluído |
| Faixas de músicas com IAA gravação de uma música separada em faixas para ensaiar e para o palco | — | — | 10 /mês |
| Imagens com IALogo, fotos do site, ilustrações para slides | — | — | 100 /mês |
Pessoas, grupos, ministérios e eventos são ilimitados em todos os planos — você nunca paga pelo tamanho da igreja.
Perguntas frequentes
Quanto custa começar?
O que acontece com os dados se pararmos de pagar?
Experimente na sua própria igreja
Conecte sua igreja — os primeiros 30 dias são grátis, sem cartão. Menos planilhas e lembretes no chat, mais tempo para as pessoas e o ministério.