Una elección simple entre tres planes
¿Necesitas un sitio que viva de los datos de la iglesia? Standard. ¿Un equipo que prepara contenido y diapositivas cada semana? Pro. Si no, basta con Basic. Cambia de plan cuando quieras.
Basic
- Personas, familias y grupos ilimitados
- Ministerios, turnos de equipo, niños
- Planes de culto y alabanza
- Finanzas, eventos y tareas
- Roles, acceso y registro de actividad
- Reuniones, actas y votaciones de miembros
Standard
- Todo de Basic
- Sitio público en un subdominio
- Dominio propio de la iglesia
- Generación de sitio con IA + ajustes por texto
- Formulario de ingreso y oraciones
- Hub QR y página /links
Pro
- Todo de Standard
- Contenido y presentaciones (IA)
- Estudio bíblico con originales y traducciones
- Acta de la reunión a partir de la grabación (IA) — hasta 20 horas al mes
- La IA separa la grabación de una canción en pistas — hasta 10 canciones al mes
- 100 imágenes IA al mes
- Resumen de YouTube e IA en las notas
Facturación mensual o anual, sin costos ocultos y sin cobro por persona. Descarga listas, certificados para donantes e informes cuando quieras — también después de terminar la suscripción. Los precios se muestran en dólares y el cargo se hace en grivnas: sirve la tarjeta de cualquier banco, la conversión la hace tu banco.
Qué incluye exactamente cada plan
Todo el sistema de gestión ya está en Basic. Después llega el sitio público y, más tarde, el estudio de IA.
| Comparación | Basic$47/mes con pago anual | Standard$77/mes con pago anual | Pro$119/mes con pago anual |
|---|---|---|---|
| Personas y comunidad | |||
| Personas 360°Fichas con historial, fotos, etiquetas, segmentos, campos propios, fusión de duplicados | incluido | incluido | incluido |
| FamiliasHogares con relaciones reales, niños fuera de la base, sugerencias por apellido | incluido | incluido | incluido |
| Grupos pequeñosMiembros, asistencia, roles, catálogo público e inscripción por enlace | incluido | incluido | incluido |
| AnunciosPara toda la iglesia o personas elegidas — en la pantalla de cada interesado | incluido | incluido | incluido |
| EncuestasPor enlace, anónimas o firmadas, con fecha de cierre | incluido | incluido | incluido |
| Importar y exportarCSV/XLSX con mapeo de columnas; exporta tus listas cuando quieras | incluido | incluido | incluido |
| Etapas de membresíaTus propias etapas, con historial de cambios por persona | incluido | incluido | incluido |
| Servicio y reuniones | |||
| Equipos de ministerioPuestos, líderes, habilidades de cada persona | incluido | incluido | incluido |
| Turnos de equipoQuién sirve y cuándo — una tabla por trimestre para todos los equipos | incluido | incluido | incluido |
| Planificador automáticoPropone turnos respetando ausencias, pausas y el tope mensual — y explica cada asignación | incluido | incluido | incluido |
| «Mi servicio»Pantalla personal de cada miembro: confirmaciones, ausencias, canciones, el plan | incluido | incluido | incluido |
| Planes de cultoOrden, tiempos, responsables, plantillas y un enlace para el equipo sin cuentas | incluido | incluido | incluido |
| Series de reunionesDominical, juvenil, de oración — con meses de antelación desde una plantilla | incluido | incluido | incluido |
| PredicacionesQuién predica cuándo, con temas y pasajes | incluido | incluido | incluido |
| Catálogo de cancionesMás de 40 000 canciones, casi todas con acordes; transposición, listas y un PDF para la banda | incluido | incluido | incluido |
| Diapositivas y multipistasDiapositivas para ProPresenter y PowerPoint, multipistas con clic, partes por instrumento | incluido | incluido | incluido |
| Ministerio infantilClases por edad, salas, lecciones, asistencia | incluido | incluido | incluido |
| Plan de mediosCalendario de contenido por canal con responsables | incluido | incluido | incluido |
| Decisiones, dinero, acceso | |||
| Reuniones y actasOrden del día, quórum según el padrón, acta aprobada congelada | incluido | incluido | incluido |
| Votación de miembrosVoto secreto: el resultado se oculta hasta el cierre y no existe vínculo persona–voto | incluido | incluido | incluido |
| FinanzasCuentas, multimoneda con tipos de cambio, comprobantes, informes PDF y certificados | incluido | incluido | incluido |
| CampañasFondos con meta, progreso, fecha límite y número de donantes | incluido | incluido | incluido |
| InformesResúmenes de comunidad, asistencia, servicio y finanzas por periodo | incluido | incluido | incluido |
| Roles y registroRoles propios; las finanzas son un eje aparte; cada acción queda registrada | incluido | incluido | incluido |
| «Mis datos»Cada persona ve su ficha y señala un error | incluido | incluido | incluido |
| Tareas y notasKanban con autoarchivo y un repositorio común de notas y documentos | incluido | incluido | incluido |
| Sitio público | |||
| Sitio público de la iglesiaUn sitio adaptable alimentado por los mismos datos que la consola | no incluido | incluido | incluido |
| Brief del sitio8 pasos que hacen que el sitio sea vuestro y no una plantilla | no incluido | incluido | incluido |
| Dominio propioConectarlo es gratis; comprarlo se hace desde la consola | no incluido | incluido | incluido |
| Hub QR y /linksUn código impreso para el sitio, horarios, eventos y ofrendas | no incluido | incluido | incluido |
| Generación del sitio con IATextos y estilo — y correcciones en lenguaje normal; logo y fondo con IA en Pro | no incluido | incluido | incluido |
| Idiomas del sitioUcraniano, inglés, polaco, español, portugués | no incluido | incluido | incluido |
| Estudio de IA | |||
| ContenidoPublicaciones, anuncios, invitaciones y textos de YouTube con la voz de tu iglesia | no incluido | no incluido | incluido |
| PresentacionesDiapositivas desde tu texto, exportación a PPTX y PDF, modo proyector | no incluido | no incluido | incluido |
| Estudio bíblicoAnálisis con los idiomas originales, referencias cruzadas y comparación de versiones | no incluido | no incluido | incluido |
| Resumen de YouTubeUn resumen del sermón a partir del vídeo | no incluido | no incluido | incluido |
| Acta de reunión con IABorrador del acta a partir de la grabación o transcripción — hasta 20 horas al mes | no incluido | no incluido | incluido |
| Pistas de canciones con IALa grabación de una canción separada en pistas para ensayar y para el escenario | — | — | 10 /mes |
| Imágenes con IALogo, fotografía del sitio, ilustraciones para diapositivas | — | — | 100 /mes |
Personas, grupos, ministerios y eventos son ilimitados en todos los planes — nunca pagas por el tamaño de tu iglesia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta empezar?
¿Qué pasa con nuestros datos si dejamos de pagar?
Pruébalo en tu propia iglesia
Conecta tu iglesia: los primeros 30 días son gratis y sin tarjeta. Menos hojas de cálculo y recordatorios por chat, más tiempo para las personas y el ministerio.